Control module 208-240 V / 1 Ph.


Jetzt unverbindlich anfragen!
Leistungsmerkmale
- integrierter Vakuum-Controller VACUU·SELECT mit intuitiver Menüführung für präzise, hysteresefreie Prozessführung
- leistungsgerechte, zentrale und synchrone Ansteuerung der Pumpmodule von 0–100 % für maximale Energieeffizienz
- digitale Schnittstellen wie Modbus TCP und RS-232
- übersichtliche Signalleuchten für den Leistungsbedarf und den Betriebszustand erleichtern die Überwachung
Technische Daten
Technische Daten | Einheit | control module |
---|---|---|
Druckaufnehmer | VSK 3000 | |
Vakuummessanschluss | Kleinflansch KF DN 16 und einschraubbare Schlauchwelle DN 6/10 mm | |
Obere Messgrenze | mbar/torr | 1080 / 810 |
Untere Messgrenze | mbar/torr | 0.1 / 0.1 |
Messprinzip | Keramik-Membran (Aluminiumoxid), kapazitiv, gasartunab., Absolutdruck | |
Schutzart Frontseite (auch bei Einbau) | IP 20 | |
Stromversorgung | V/Hz | 208-240 V / 50-60 Hz |
Phasenzahl | 1 | |
Stromaufnahme | A | max. 30 |
Schnittstelle | Ethernet (RJ45): Modbus TCP / USB (Typ A): Datenübertragung, Software-Update, RS-232 (zusätzlicher Adapter erforderlich) | |
Abmessungen (L x B x H) | mm | 385 x 775 x 449 |
Gewicht | kg | 17 |
Lieferumfang | Controlmodul zum Betrieb von bis zu 3 Pumpmodulen. |
-Technische Änderungen sind vorbehalten-